Škoda Octavia | Najlacnejšie cez PZP porovnanie | 99 € | 2015, 1598cm3, 1.6 TDI, 77kW, nafta | Priemerná cena PZP | 127 € |
 | VW Golf | Najlacnejšie cez PZP porovnanie | 117 € |
2019, 1498cm3, 1.5 TSI, 110kW, benzín | Priemerná cena PZP | 142 € |
 | Škoda Fabia | Najlacnejšie cez PZP porovnanie | 85 € |
2020, 999cm3, 1.0 TSI, 70kW, benzín | Priemerná cena PZP | 103 € |
  | Hyundai i30 CW | Najlacnejšie cez PZP porovnanie | 96 € |
2017, 1368cm3, 1.4i, 73KW, benzín | Priemerná cena PZP | 117 € |
  | Renault Clio | Najlacnejšie cez PZP porovnanie | 85 € |
2014, 1461cm3, 1.5 dCi, 55KW, nafta | Priemerná cena PZP | 108 € |
Pri výpočte pre každý typ vozidla sa počítalo s 30 ročným vodičom z Popradu.