Povinné zmluvné poistenie sa netýka len motorových vozidiel. Táto povinnosť uzatvoriť ho platí aj pre prívesné vozíky. Prívesné vozíky pre osobné automobily možno charakterizovať ako jednonápravové nemotorové vozidlá. Prívesné vozíky sa poisťujú zvlášť a je nutné k nim uzatvoriť osobitné poistenie. Pri určovaní poistného je pre poisťovne dôležité vedieť celkovú hmotnosť prívesného vozíka. Podľa toho sú aj rozlíšené na vozíky do 750 kg a nad túto hmotnosť. Ťažšie vozíky majú samozrejme o niečo drahšie PZP poistenie.
Cena PZP na prívesný vozík vo vybraných poisťovniach
Pozrite si príklad ceny poistenia na prívesný vozík v nasledujúcej tabuľke:
Poisťovňa | Poistný produkt | Poistné krytie | Cena |
---|---|---|---|
Union poisťovňa | OPTIMUM | 5,3 mil. € / 1,1 mil. € | 15 € |
UNIQA pojišťovna | Vyššie krytie | 7 mil. € / 5 mil. € | 15,5 € |
Union poisťovňa | EXCELENT | 5,3 mil. € / 5 mil. € | 15,84 € |
Generali Poisťovňa | PZP M | 5,24 mil. € / 1,05 mil. € | 17 € |
Genertel poisťovňa | Základné krytie | 5,24 mil. € / 1,05 mil. € | 17 € |
KOMUNÁLNA poisťovňa | Garant Plus | 5,24 mil. € / 1,05 mil. € | 20 € |
KOOPERATIVA poisťovňa | Partner | 5,24 mil. € / 1,05 mil. € | 22,25 € |
Wüstenrot poisťovňa | Základné krytie | 5,24 mil. € / 1,05 mil. € | 28,71 € |
Ako vidíte, tak rozdiel v cene poistenia na prívesný vozík je medzi poisťovňami vskutku značný. Práve preto sa oplatí spraviť si u nás porovnanie ceny online. Neplaťte nezmyselne veľa za poistenie prívesného vozíka.